Kreisklasse Hof 2009/2010
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 30 |
| Aktueller Spieltag: | 30 |
| Spiele / ST: | 8 |
| Spiele insgesamt: | 240 |
| Spiele gespielt: | 240 |
| Höchster Heimsieg: ZV Feilitzsch - ASV Rehau 2 | 11 : 0 |
| Höchster Auswärtssieg: TSV Förbau - TuS Töpen | 1 : 10 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 1061 |
| Ø Tore / Spieltag: | 35.37 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.42 |
| Tore Heim | 577 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 19.23 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 2.4 |
| Tore Auswärts | 484 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 16.13 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 2.02 |
| Tor pro Spieltag |
| Ereignisstatistik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Fussball